サービス付高齢者賃貸住宅
間取り
居室
入居費用の目安
サービス内容 | ひとり部屋 | ふたり部屋 |
---|---|---|
住宅費 | 36,500 | 73,000 |
41,500 | ||
食事代(*1) | 33,000 | 66,000 |
共益費 | 4月~10月 16,000 | 32,000 |
11月~3月 24,000 | 48,000 | |
状況把握 | 30,000 | 60,000 |
4月~10月料金計 115,500~120,500 | 231,000 | |
11月~3月料金計 123,500~128,500 | 247,000 |
+
介護保険サービスをご利用の方は別途料金がかかります。 |
- (*1)食事代:朝300円、昼400円、夕400円(1日当たり1,100円)×日数 (例)1ヶ月が31日の場合:34,100円
- 他、日用品等自己負担となります。詳細はお気軽にお問い合わせ願います。